Утеплители
ПЕНОПЛАСТ
Свыше 150 м3 цена за 1 м2 со скидкой:
Цена за 1 м2:
8500
Сумма:
Цена за 1 м2:
8500
Сумма:
Введите количество:
Плотность/Марка
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
Минимальный обьем, (кв.м) | Толщина, мм | К-во кв.м. в одном блоке |
|
20 | 72 |
|
25 | 57,6 |
|
30 | 48 |
|
40 | 36 |
|
50 | 28,8 |
|
60 | 24 |
|
75 | 19,2 |
|
80 | 18 |
|
100 | 14,4 |
|
120 | 12 |
|
150 | 9,6 |
|
200 | 7,2 |
|
300 | 4,8 |
|
600 | 2,4 |
1.44 = 1